Cine 

‘Interstellar’ lidera el top 10 de películas más pirateadas en 2015

El internet vuelve a hacer de las suyas.

Un estudio realizado por la firma encargada de monitorear la piratería en la web, Excipio, reveló cuáles fueron las cintas más descargadas ilegalmente durante este mismo año.

De acuerdo a su análisis, el listado lo lidera Insterstellar, cinta dirigida por Christopher Nolan estrenada en 2014, que logró 46,762,310 descargas ilícitas. Le siguen tres de las películas más exitosas del año: Furious 7 (44,794,877 descargas), Avengers: Age of Ultron (41,594,159) y Jurassic World (36,881,763).

La lista fue publicada por Variety, y pueden verla bajo estas líneas:

#1) 46,762,310 Interstellar (2014)
#2) 44,794,877 Furious 7 (2015)
#3) 41,594,159 Avengers: Age of Ultron (2015)
#4) 36,881,763 Jurassic World (2015)
#5) 36,443,244 Mad Max: Fury Road (2015)
#6) 33,953,737 American Sniper (2014)
#7) 32,126,827 Fifty Shades of Grey (2015)
#8) 31,574,872 The Hobbit: Battle Of The Five Armys (2014)
#9) 31,001,480 Terminator: Genisys (2015)
#10) 30,922,987 The Secret Service (2014)

#11) 26,792,863 Focus (2015)
#12) 25,883,469 San Andreas (2015)
#13) 23,495,140 The Minions (2015)
#14) 22,734,070 Inside Out (2015)

Aquí el tráiler de Interstellar: